easypesa

Maximum borrowing limit
5000000
Online approval
Maximum borrowing of 3 years
Instant loan disbursement

product details

Minimum daily interest rate0.02%  0.06%
Loan limit0-5000000
Installment period3,6,12,24,36 month
Application amount()
0.00
80000
5000000

Loan term

Repayment for each installment

0.00   (Including daily interest rate0.00% 0.00)
2025-08-05 : 099****4582 Successful borrowing 106500!
2025-08-05 : 099****4779 Successful borrowing 120700!
2025-08-05 : 099****9189 Successful borrowing 92500!
2025-08-05 : 099****2084 Successful borrowing 188500!
2025-08-05 : 099****5358 Successful borrowing 56700!
2025-08-05 : 099****5693 Successful borrowing 189000!
2025-08-05 : 099****2320 Successful borrowing 72300!
2025-08-05 : 099****9298 Successful borrowing 52100!
2025-08-05 : 099****7445 Successful borrowing 189000!
2025-08-05 : 099****9575 Successful borrowing 73100!
2025-08-05 : 099****9868 Successful borrowing 51800!
2025-08-05 : 099****2595 Successful borrowing 111600!
2025-08-05 : 099****3552 Successful borrowing 86800!
2025-08-05 : 099****6120 Successful borrowing 133900!
2025-08-05 : 099****4662 Successful borrowing 50300!
2025-08-05 : 099****2199 Successful borrowing 18500!
2025-08-05 : 099****5364 Successful borrowing 171800!
2025-08-05 : 099****8163 Successful borrowing 86200!
2025-08-05 : 099****1023 Successful borrowing 18300!
2025-08-05 : 099****5452 Successful borrowing 137200!
2025-08-05 : 099****2891 Successful borrowing 161200!
2025-08-05 : 099****2328 Successful borrowing 164000!
2025-08-05 : 099****0637 Successful borrowing 194600!
2025-08-05 : 099****8070 Successful borrowing 90800!
2025-08-05 : 099****9924 Successful borrowing 38300!
2025-08-05 : 099****1370 Successful borrowing 110100!
2025-08-05 : 099****0783 Successful borrowing 137800!
2025-08-05 : 099****4737 Successful borrowing 98700!
2025-08-05 : 099****4331 Successful borrowing 81200!
2025-08-05 : 099****9371 Successful borrowing 152800!
Cannot exceed the maximum amount
Cannot be less than the minimum amount