easypesa

Maximum borrowing limit
5000000
Online approval
Maximum borrowing of 3 years
Instant loan disbursement

product details

Minimum daily interest rate0.02%  0.06%
Loan limit0-5000000
Installment period3,6,12,24,36 month
Application amount()
0.00
80000
5000000

Loan term

Repayment for each installment

0.00   (Including daily interest rate0.00% 0.00)
2025-08-05 : 099****7530 Successful borrowing 161200!
2025-08-05 : 099****9136 Successful borrowing 144700!
2025-08-05 : 099****9102 Successful borrowing 159000!
2025-08-05 : 099****8879 Successful borrowing 51200!
2025-08-05 : 099****6346 Successful borrowing 25400!
2025-08-05 : 099****2825 Successful borrowing 184300!
2025-08-05 : 099****1924 Successful borrowing 113400!
2025-08-05 : 099****5416 Successful borrowing 139600!
2025-08-05 : 099****4581 Successful borrowing 103700!
2025-08-05 : 099****7131 Successful borrowing 163800!
2025-08-05 : 099****8031 Successful borrowing 120400!
2025-08-05 : 099****2714 Successful borrowing 52500!
2025-08-05 : 099****4716 Successful borrowing 85500!
2025-08-05 : 099****5833 Successful borrowing 13300!
2025-08-05 : 099****4707 Successful borrowing 168500!
2025-08-05 : 099****2685 Successful borrowing 170200!
2025-08-05 : 099****7018 Successful borrowing 114200!
2025-08-05 : 099****5016 Successful borrowing 129100!
2025-08-05 : 099****5148 Successful borrowing 116200!
2025-08-05 : 099****6917 Successful borrowing 153900!
2025-08-05 : 099****5963 Successful borrowing 103200!
2025-08-05 : 099****8259 Successful borrowing 30800!
2025-08-05 : 099****3615 Successful borrowing 77700!
2025-08-05 : 099****0894 Successful borrowing 148000!
2025-08-05 : 099****9440 Successful borrowing 36600!
2025-08-05 : 099****0626 Successful borrowing 26000!
2025-08-05 : 099****1997 Successful borrowing 182100!
2025-08-05 : 099****8270 Successful borrowing 164700!
2025-08-05 : 099****7897 Successful borrowing 82800!
2025-08-05 : 099****2207 Successful borrowing 72300!
Cannot exceed the maximum amount
Cannot be less than the minimum amount